SLB-SS-02 Series
- Flows up to 11.0 L/s
- Swing bolt lid closure mechanism
- Side inlet, bottom outlet
- Includes vent valve and pressure gauges
- 304 Grade stainless steel construction
- Max operating pressure: 1000kPa
- 50mm (2”) BSPF Inlet/Outlet
Models & Specs
| CODE | Model | FLOW RATE M3/HOUR (L/S) |
|---|---|---|
| S05101501 | SLB-SS-02/304 SS Bag Housing, 50mm | 40.0 (11.0) |
| S05101502 | SLB-SS-02/316 SS Bag Housing, 50mm | 40.0 (11.0) |
| S05101505 | SLB-SS-02/304/HP SS Bag Housing, 50mm High Pressure 1600kpa | 40.0 (11.0) |
| S10101501 | 1um Polyester Needlefelt Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10101502 | 5um Polyester Needlefelt Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10101503 | 10um Polyester Needlefelt Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10101504 | 20um Polyester Needlefelt Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10101505 | 50um Polyester Needlefelt Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10101506 | 100um Polyester Needlefelt Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10401001 | 10um Activated Carbon Filter Bag to suit SLB-SS-02 | |
| S10200501 | 100um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10200502 | 150um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10200508 | 180um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10200503 | 250um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10200504 | 400um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10200505 | 600um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10200506 | 1000um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 | |
| S10200507 | 1700um Nylon Monofilament Filter Bag for SLB-SS-02 |
Spare Parts
| Model | CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| SLB-SS-02 Series | S05101507 | Mesh support basket to suit SLB-SS-02/304 |
| S05101508 | Lid seal O-ring to suit SLB-SS-02 | |
| S05101509 | Basket seal O-ring to suit SLB-SS-02 | |
| S05101510 | Replacement Eyebolt/Eyenut set | |
| S05900003 | Pressure Gauge, 0-1,000kPa, Liquid filled, Bottom Mount |
Accessory
Code: S05900001
Model: SLB-PD Pressure Differential Alarm System
Description:
– Monitors inlet and outlet pressure of filter system
– Audible and visual alarm when pressure differential is reached
– BMS output for remote alarm monitoring
– SUpplied with 1/4″ tube and isolation valve




