SKAN UV C Series
Models & Specs
| Model | Description | L/sec (16mJ/cm² / 95% UVT) | L/sec (30mJ/cm² / 95% UVT) | L/sec (40mJ/cm² / 95% UVT) |
|---|---|---|---|---|
| SV1100-C | SKAN SV1100-C 316 S/S UV Disinfection System 50mm, 180 Watt (Power supply for 180w units, days remaining counter and lamp change alert, lamp fail alarm and indicator) | 2.82 | 1.88 | 1.41 |
| SV1200-C | SKAN SV1200-C 316 S/S UV Disinfection System 50mm, 180 Watt (Power supply for 180w units, days remaining counter and lamp change alert, lamp fail alarm and indicator) | 4.41 | 2.94 | 2.22 |
| SV1500-C | SKAN SV1500-C 316 S/S UV Disinfection System 50mm, 172 Watt (Power supply for 172w units, days remaining counter and lamp change alert, lamp fail alarm and indicator) | 4.3 | 2.71 | 2.02 |
| SV1700-C | SKAN SV1700-C 316 S/S UV Disinfection System 50mm, 180 Watt (Power supply for 180w units, days remaining counter and lamp change alert, lamp fail alarm and indicator) | 4.29 | 2.86 | 2.13 |
| SV1800-C | SKAN SV1800-C 316 S/S UV Disinfection System 50mm, 180 Watt (Power supply for 180w units, days remaining counter and lamp change alert, lamp fail alarm and indicator) | 6.12 | 4.08 | 3.05 |
| SV2000-C | SKAN SV2000-C 316 S/S UV Disinfection System 50mm, 235 Watt (Power supply, fan cooled for 235w units, hours run meter, lamp fail alarm and indicator) | 8.75 | 5.83 | 4.38 |
| SV4500-C | SKAN SV4500-C 316 S/S UV Disinfection System DN 80, 450 Watt (Power supply, fan cooled for 450w units, hours run meter, lamp fail alarm and indicator) | 12.5 | 8.33 | 6.25 |
| SV5500-C | SKAN SV5500-C 316 S/S UV Disinfection System DN 100, 450 Watt (Power supply, fan cooled for 450w units, hours run meter, lamp fail alarm and indicator) | 21.64 | 14.44 | 10.83 |


